Inicio Casas Aires de Curauma Casa Ciprés, 3 Dormitorios 3 Baños
Aires de Curauma, Casa Ciprés, 3 Dormitorios 3 Baños
Av. Parque Sur 1602, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-9-158 50 00 / 56-2-898 0894
Disponibilidad de viviendas
Ciprés, 3 Dorm 3 Baños (desde 2.549 hasta 2.741 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| CIPRES / 2 | 85.3Mt² | UF 2.549 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 44 | 85.3Mt² | UF 2.556 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 46 | 85.3Mt² | UF 2.556 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 43 | 85.3Mt² | UF 2.557 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 45 | 85.3Mt² | UF 2.561 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 42 | 85.3Mt² | UF 2.574 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 3 | 85.3Mt² | UF 2.607 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 48 | 85.3Mt² | UF 2.615 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 15 | 85.3Mt² | UF 2.652 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 13 | 85.3Mt² | UF 2.653 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 17 | 85.3Mt² | UF 2.653 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 19 | 85.3Mt² | UF 2.659 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 55 | 85.3Mt² | UF 2.704 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 57 | 85.3Mt² | UF 2.704 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 11 | 85.3Mt² | UF 2.716 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 23 | 85.3Mt² | UF 2.722 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 12 | 85.3Mt² | UF 2.732 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 20 | 85.3Mt² | UF 2.732 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 34 | 85.3Mt² | UF 2.733 - $312.386 /mes | comparar | |
| CIPRES / 14 | 85.3Mt² | UF 2.741 - $312.386 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








