Inicio Casas Aires de Curauma Casa Mañío, 3 Dormitorios 3 Baños
Aires de Curauma, Casa Mañío, 3 Dormitorios 3 Baños
Av. Parque Sur 1602, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-9-158 50 00 / 56-2-898 0894
Disponibilidad de viviendas
Mañío, 3 Dormitorios 3 Baños (desde 2.861 hasta 3.042 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| MAÑIO / 1 | 94.6Mt² | UF 2.861 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 47 | 94.6Mt² | UF 2.911 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 41 | 94.6Mt² | UF 2.932 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 33 | 94.6Mt² | UF 2.956 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 4 | 94.6Mt² | UF 2.956 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 8 | 94.6Mt² | UF 2.956 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 21 | 94.6Mt² | UF 2.976 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 51 | 94.6Mt² | UF 2.999 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 52 | 94.6Mt² | UF 2.999 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 56 | 94.6Mt² | UF 2.999 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 24 | 94.6Mt² | UF 3.015 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 27 | 94.6Mt² | UF 3.015 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 28 | 94.6Mt² | UF 3.015 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 10 | 94.6Mt² | UF 3.020 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 30 | 94.6Mt² | UF 3.029 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 18 | 94.6Mt² | UF 3.032 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 32 | 94.6Mt² | UF 3.032 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 36 | 94.6Mt² | UF 3.037 - $350.622 /mes | comparar | |
| MAÑIO / 16 | 94.6Mt² | UF 3.042 - $350.622 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








