Inicio Casas Barrio Inglés Casa Cambridge, 4 Dormitorios 3 Baños
Barrio Inglés, Casa Cambridge, 4 Dormitorios 3 Baños
Paula Jaraquemada 02700, Temuco¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-45-740 311 / 7-609 2914
Disponibilidad de viviendas
Cambridge, 4 Dorm 3 Baños (desde 3.891 hasta 5.433 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge / 2D-022 | 112.2Mt² | UF 3.891 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-020 | 112.2Mt² | UF 3.950 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-021 | 112.2Mt² | UF 3.950 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-019 | 112.2Mt² | UF 4.007 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-002 | 112.2Mt² | UF 4.098 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-015 | 112.2Mt² | UF 4.102 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-012 | 112.2Mt² | UF 4.105 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-016 | 112.2Mt² | UF 4.113 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-014 | 112.2Mt² | UF 4.139 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-005 | 112.2Mt² | UF 4.153 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-007 | 112.2Mt² | UF 4.157 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-006 | 112.2Mt² | UF 4.175 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-002 | 112.2Mt² | UF 4.178 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-024 | 112.2Mt² | UF 4.188 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-023 | 112.2Mt² | UF 4.272 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2D-011 | 112.2Mt² | UF 4.287 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-026 | 112.2Mt² | UF 4.347 - $476.851 /mes | comparar | |
| Cambridge / 2B-008 | 112.2Mt² | UF 4.368 - $476.851 /mes | comparar | |
| Oxford / 2B-016 | 112.2Mt² | UF 5.433 - $476.851 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








Descargar folleto


