Inicio Casas Bosque San Pedro Casa Lafquen, 3 Dormitorios 2 Baños
Bosque San Pedro, Casa Lafquen, 3 Dormitorios 2 Baños
Ruta 160 km. 11, San Pedro de La Paz¿Cómo llegar? Sala de ventas: 06 - 678 7353 / 41 - 316 6277
Disponibilidad de viviendas
Lafquen, 3 Dorm 2 Baños (desde 1.856 hasta 2.743 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Lafquen / 12 | 67Mt² | UF 1.856 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 14 | 67Mt² | UF 1.856 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 17 | 67Mt² | UF 1.856 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 18 | 67Mt² | UF 1.856 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 42 | 67Mt² | UF 1.872 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 43 | 67Mt² | UF 1.873 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 45 | 67Mt² | UF 1.876 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 56 | 67Mt² | UF 1.885 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 26 | 67Mt² | UF 1.935 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 60 | 67Mt² | UF 1.981 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 54 | 67Mt² | UF 2.031 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 31 | 67Mt² | UF 2.032 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 32 | 67Mt² | UF 2.032 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 33 | 67Mt² | UF 2.032 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 35 | 67Mt² | UF 2.032 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 37 | 67Mt² | UF 2.032 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 50 | 67Mt² | UF 2.036 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lafquen / 6 | 67Mt² | UF 2.038 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 16 | 67Mt² | UF 2.195 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 44 | 67Mt² | UF 2.195 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 52 | 67Mt² | UF 2.356 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 49 | 67Mt² | UF 2.361 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 28 | 67Mt² | UF 2.368 - $227.457 /mes | comparar | |
| Lemu / 40 | 67Mt² | UF 2.375 - $227.457 /mes | comparar | |
| Nehuen / 13 | 67Mt² | UF 2.496 - $227.457 /mes | comparar | |
| Nehuen / 22 | 67Mt² | UF 2.595 - $227.457 /mes | comparar | |
| Nehuen / 9 | 67Mt² | UF 2.604 - $227.457 /mes | comparar | |
| Nehuen / 20 | 67Mt² | UF 2.605 - $227.457 /mes | comparar | |
| Nehuen / 5 | 67Mt² | UF 2.743 - $227.457 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta










