Inicio Casas Bosque San Pedro Casa Lemu, 3 Dormitorios 2 Baños
Bosque San Pedro, Casa Lemu, 3 Dormitorios 2 Baños
Ruta 160 km. 11, San Pedro de La Paz¿Cómo llegar? Sala de ventas: 06 - 678 7353 / 41 - 316 6277
Disponibilidad de viviendas
Lemu, 3 Dorm 2 Baños (desde 2.090 hasta 2.445 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Lemu 78 / 17 | 78Mt² | UF 2.090 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu 78 / 19 | 78Mt² | UF 2.090 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu 78 / 20 | 78Mt² | UF 2.090 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu 78 / 24 | 78Mt² | UF 2.090 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu 78 / 26 | 78Mt² | UF 2.090 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 61 | 78Mt² | UF 2.142 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 15 | 78Mt² | UF 2.195 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 46 | 78Mt² | UF 2.198 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 23 | 78Mt² | UF 2.277 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 19 | 78Mt² | UF 2.304 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 34 | 78Mt² | UF 2.368 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 38 | 78Mt² | UF 2.368 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 58 | 78Mt² | UF 2.420 - $256.134 /mes | comparar | |
| Lemu / 3 | 78Mt² | UF 2.445 - $256.134 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta











