Inicio Casas Bosque San Pedro Casa Nehuen, 3 Dormitorios 2 Baños
Bosque San Pedro, Casa Nehuen, 3 Dormitorios 2 Baños
Ruta 160 km. 11, San Pedro de La Paz¿Cómo llegar? Sala de ventas: 06 - 678 7353 / 41 - 316 6277
Disponibilidad de viviendas
Nehuen, 3 Dorm 2 Baños (desde 2.390 hasta 2.866 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Nehuen 90 / 18 | 90Mt² | UF 2.390 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen 90 / 23 | 90Mt² | UF 2.390 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen 90 / 27 | 90Mt² | UF 2.390 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 27 | 90Mt² | UF 2.489 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 41 | 90Mt² | UF 2.510 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 7 | 90Mt² | UF 2.585 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 24 | 90Mt² | UF 2.586 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 25 | 90Mt² | UF 2.586 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 10 | 90Mt² | UF 2.605 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 59 | 90Mt² | UF 2.609 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 36 | 90Mt² | UF 2.670 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 53 | 90Mt² | UF 2.671 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 51 | 90Mt² | UF 2.674 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 2 | 90Mt² | UF 2.675 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 57 | 90Mt² | UF 2.700 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 47 | 90Mt² | UF 2.708 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 1 | 90Mt² | UF 2.716 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 4 | 90Mt² | UF 2.743 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 39 | 90Mt² | UF 2.750 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 29 | 90Mt² | UF 2.785 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 30 | 90Mt² | UF 2.785 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 55 | 90Mt² | UF 2.853 - $292.900 /mes | comparar | |
| Nehuen / 48 | 90Mt² | UF 2.866 - $292.900 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta












