Inicio Casas Bosque San Pedro Casa Nehuen, 3 Dormitorios 2 Baños

Bosque San Pedro, Casa Nehuen, 3 Dormitorios 2 Baños

Ruta 160 km. 11, San Pedro de La Paz¿Cómo llegar? Sala de ventas: 06 - 678 7353 / 41 - 316 6277

Áreas comunes

  • Áreas verdes
  • Juegos infantiles

Ir al Proyecto ›

Disponibilidad de viviendas

Nehuen, 3 Dorm 2 Baños (desde 2.390 hasta 2.866 UF)
Nombre de la Vivienda Mt² Precio Reservar
Nehuen 90 / 18 90Mt² UF 2.390 - $292.900 /mes comparar
Nehuen 90 / 23 90Mt² UF 2.390 - $292.900 /mes comparar
Nehuen 90 / 27 90Mt² UF 2.390 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 27 90Mt² UF 2.489 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 41 90Mt² UF 2.510 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 7 90Mt² UF 2.585 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 24 90Mt² UF 2.586 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 25 90Mt² UF 2.586 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 10 90Mt² UF 2.605 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 59 90Mt² UF 2.609 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 36 90Mt² UF 2.670 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 53 90Mt² UF 2.671 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 51 90Mt² UF 2.674 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 2 90Mt² UF 2.675 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 57 90Mt² UF 2.700 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 47 90Mt² UF 2.708 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 1 90Mt² UF 2.716 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 4 90Mt² UF 2.743 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 39 90Mt² UF 2.750 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 29 90Mt² UF 2.785 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 30 90Mt² UF 2.785 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 55 90Mt² UF 2.853 - $292.900 /mes comparar
Nehuen / 48 90Mt² UF 2.866 - $292.900 /mes comparar

Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta

  Bosque San Pedro Bosque San Pedro

San Pedro de La Paz, 3 dormitorios, 2 baños, 67 a 90m²

Desde:

UF 1.856
$227.457 /mes
  Barrio Inglés Barrio Inglés

Temuco, 3 a 4 dormitorios, 3 baños, 112.2 a 211m²

Desde:

UF 3.891
$476.851 /mes
  Ayres de Chicureo Ayres de Chicureo

Colina, 3 a 4 dormitorios, 2 baños, 81 a 140m²

Desde:

UF 3.170
$388.490 /mes
  Alto Laguna Alto Laguna

Valparaíso, 3 dormitorios, 3 baños, 79.2 a 108.9m²

Desde:

UF 2.662
$326.234 /mes
  Aires de Curauma Aires de Curauma

Valparaíso, 3 dormitorios, 3 baños, 85.3 a 115.4m²

Desde:

UF 2.549
$312.386 /mes