Inicio Casas Brisas de la Ribera Casa Castaño, 3 Dormitorios 2 Baños
Brisas de la Ribera, Casa Castaño, 3 Dormitorios 2 Baños
Av. Pedro Aguirre Cerda Esq. Vicente Carballo, Valdivia¿Cómo llegar? Sala de ventas: 63 - 292 003 / 63 - 212 007 / 8-479 1926
Disponibilidad de viviendas
Castaño, 3 Dorm 2 Baños (desde 1.848 hasta 1.917 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Castaño / 61 | 64Mt² | UF 1.848 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 6 | 64Mt² | UF 1.849 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 79 | 64Mt² | UF 1.849 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 43 | 64Mt² | UF 1.879 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 34 | 64Mt² | UF 1.887 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 52 | 64Mt² | UF 1.887 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 77 | 64Mt² | UF 1.890 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 76 | 64Mt² | UF 1.894 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 31 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 33 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 38 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 49 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 51 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 56 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 67 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 69 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 74 | 64Mt² | UF 1.896 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 15 | 64Mt² | UF 1.900 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 28 | 64Mt² | UF 1.904 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 37 | 64Mt² | UF 1.908 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 55 | 64Mt² | UF 1.908 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 70 | 64Mt² | UF 1.908 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 73 | 64Mt² | UF 1.908 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 17 | 64Mt² | UF 1.909 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 22 | 64Mt² | UF 1.916 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 40 | 64Mt² | UF 1.917 - $226.476 /mes | comparar | |
| Castaño / 58 | 64Mt² | UF 1.917 - $226.476 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








Descargar folleto




