Inicio Casas Brisas de la Ribera Casa Laurel, 2 Dormitorios 1 Baño
Brisas de la Ribera, Casa Laurel, 2 Dormitorios 1 Baño
Av. Pedro Aguirre Cerda Esq. Vicente Carballo, Valdivia¿Cómo llegar? Sala de ventas: 63 - 292 003 / 63 - 212 007 / 8-479 1926
Disponibilidad de viviendas
Laurel, 2 Dorm 1 Baño (desde 1.160 hasta 1.227 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Laurel / 63 | 40Mt² | UF 1.160 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 5 | 40Mt² | UF 1.166 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 80 | 40Mt² | UF 1.168 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 4 | 40Mt² | UF 1.171 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 44 | 40Mt² | UF 1.192 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 30 | 40Mt² | UF 1.206 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 48 | 40Mt² | UF 1.206 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 66 | 40Mt² | UF 1.206 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 10 | 40Mt² | UF 1.208 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 14 | 40Mt² | UF 1.209 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 19 | 40Mt² | UF 1.223 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 23 | 40Mt² | UF 1.225 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 41 | 40Mt² | UF 1.227 - $142.161 /mes | comparar | |
| Laurel / 59 | 40Mt² | UF 1.227 - $142.161 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








Descargar folleto



