Inicio Casas Brisas de la Ribera Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Brisas de la Ribera, Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Av. Pedro Aguirre Cerda Esq. Vicente Carballo, Valdivia¿Cómo llegar? Sala de ventas: 63 - 292 003 / 63 - 212 007 / 8-479 1926
Disponibilidad de viviendas
Olivo, 3 Dorm 1 Baño (desde 1.412 hasta 1.490 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Olivo / 62 | 49Mt² | UF 1.412 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-50 | 49Mt² | UF 1.418 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 1 | 49Mt² | UF 1.438 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-33 | 49Mt² | UF 1.440 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-35 | 49Mt² | UF 1.440 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-43 | 49Mt² | UF 1.440 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-44 | 49Mt² | UF 1.440 - $173.044 /mes | comparar | |
| OLIVO / 21-45 | 49Mt² | UF 1.440 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 9 | 49Mt² | UF 1.441 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 26 | 49Mt² | UF 1.443 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 27 | 49Mt² | UF 1.443 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 45 | 49Mt² | UF 1.443 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 8 | 49Mt² | UF 1.444 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 29 | 49Mt² | UF 1.457 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 47 | 49Mt² | UF 1.457 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 65 | 49Mt² | UF 1.457 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 12 | 49Mt² | UF 1.459 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 13 | 49Mt² | UF 1.459 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 20 | 49Mt² | UF 1.463 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 78 | 49Mt² | UF 1.466 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 35 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 36 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 46 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 53 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 54 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 71 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 72 | 49Mt² | UF 1.472 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 24 | 49Mt² | UF 1.476 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 32 | 49Mt² | UF 1.480 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 39 | 49Mt² | UF 1.480 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 50 | 49Mt² | UF 1.480 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 57 | 49Mt² | UF 1.480 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 68 | 49Mt² | UF 1.480 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 42 | 49Mt² | UF 1.490 - $173.044 /mes | comparar | |
| Olivo / 60 | 49Mt² | UF 1.490 - $173.044 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








Descargar folleto



