Inicio Casas Claros del Bosque Casa Santa Ana, 4 Dormitorios, 3 Baños
Claros del Bosque, Casa Santa Ana, 4 Dormitorios, 3 Baños
Av Cardenal Samoré, esquina Lomas de la Luz, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-9-158 50 00 / 56-2-898 0894
Disponibilidad de viviendas
Santa Ana, 4 Dormitorios, 3 Baños (desde 3.761 hasta 4.155 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Santa Ana / 115 | 106Mt² | UF 3.761 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 114 | 106Mt² | UF 3.805 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 136 | 106Mt² | UF 3.837 - $460.919 /mes | comparar | |
| SANTA ANA / 146 | 106Mt² | UF 3.855 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 119 | 106Mt² | UF 3.861 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 127 | 106Mt² | UF 3.862 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 118 | 106Mt² | UF 3.867 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 112 | 106Mt² | UF 3.869 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 111 | 106Mt² | UF 3.884 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 135 | 106Mt² | UF 3.905 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 124 | 106Mt² | UF 3.929 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 122 | 106Mt² | UF 3.932 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 123 | 106Mt² | UF 3.941 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 117 | 106Mt² | UF 3.985 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 121 | 106Mt² | UF 4.048 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 116 | 106Mt² | UF 4.115 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 128 | 106Mt² | UF 4.138 - $460.919 /mes | comparar | |
| Santa Ana / 129 | 106Mt² | UF 4.155 - $460.919 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta

















