Inicio Casas Jardín del Alto Casa Olivo 3 Dormitorios, 1 Baño

Jardín del Alto, Casa Olivo 3 Dormitorios, 1 Baño

Colbún esquina Alfalfal, Osorno¿Cómo llegar? Sala de ventas: 64 - 232 184 / 9-820 7622

Disponibilidad de viviendas

Olivo, 3 Dorm, 1 Baño (desde 1.298 hasta 1.457 UF)
Nombre de la Vivienda Mt² Precio Reservar
Olivo / 1-37 49.2Mt² UF 1.298 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-34 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-44 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-45 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-46 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-47 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-48 49.2Mt² UF 1.300 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-19 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-21 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-22 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-23 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-24 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-26 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-27 49.2Mt² UF 1.376 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-16 49.2Mt² UF 1.387 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-19 49.2Mt² UF 1.387 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 1-52 49.2Mt² UF 1.388 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-41 49.2Mt² UF 1.396 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-04 49.2Mt² UF 1.418 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-29 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-31 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-32 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-34 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-35 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-37 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-38 49.2Mt² UF 1.436 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-44 49.2Mt² UF 1.437 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-46 49.2Mt² UF 1.437 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-48 49.2Mt² UF 1.437 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-12 49.2Mt² UF 1.456 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-14 49.2Mt² UF 1.456 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-16 49.2Mt² UF 1.456 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-17 49.2Mt² UF 1.456 - $159.073 /mes comparar
Olivo / 3-09 49.2Mt² UF 1.457 - $159.073 /mes comparar

Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta

  Jardín del Alto Jardín del Alto

Osorno, 2 a 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 40.6 a 64.5m²

  Hacienda El Roble Hacienda El Roble

Huechuraba, 3 dormitorios, 3 baños, 114 a 137m²

Desde:

UF 3.768
$461.777 /mes
  Hacienda El Peñón Hacienda El Peñón

Puente Alto, 3 a 5 dormitorios, 2 a 4 baños, 81 a 137.4m²

Desde:

UF 2.665
$326.602 /mes
  Fundadores Fundadores

Valparaíso, 3 a 4 dormitorios, 2 baños, 82 a 123m²

Desde:

UF 1.449
$177.578 /mes
  El Refugio El Refugio

Colina, 3 a 4 dormitorios, 3 a 4 baños, 178 a 250m²

Desde:

UF 9.200
$1.127.480 /mes
  Claros del Bosque Claros del Bosque

Valparaíso, 3 a 4 dormitorios, 3 baños, 106 a 133m²

  Ciudad del Este Casas Ciudad del Este Casas

Puente Alto, 3 a 5 dormitorios, 3 baños, 68.5 a 140m²

Desde:

UF 2.061
$252.580 /mes
  Cipreses de Bellavista Cipreses de Bellavista

Concepción, 3 dormitorios, 2 a 3 baños, 66 a 90m²

Desde:

UF 2.362
$289.468 /mes
  Brisas del Valle Brisas del Valle

Chillán, 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 51 a 75m²

Desde:

UF 1.484
$181.867 /mes
  Brisas de la Ribera Brisas de la Ribera

Valdivia, 2 a 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 40 a 64m²

  Barrio Inglés Barrio Inglés

Temuco, 3 a 4 dormitorios, 3 baños, 112.2 a 211m²

Desde:

UF 3.891
$476.851 /mes
  Ayres de Chicureo Ayres de Chicureo

Colina, 3 a 4 dormitorios, 2 baños, 81 a 140m²

Desde:

UF 3.170
$388.490 /mes
  Altos de Tenglo Altos de Tenglo

Puerto Montt, 3 dormitorios, 2 baños, 66 a 72m²

Desde:

UF 1.640
$200.986 /mes
  Aires de Curauma Aires de Curauma

Valparaíso, 3 dormitorios, 3 baños, 85.3 a 115.4m²

Desde:

UF 2.549
$312.386 /mes
  Senderos del Tepual Senderos del Tepual

Puerto Montt, 2 a 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 40 a 64m²

Desde:

UF 1.146
$140.445 /mes