Inicio Casas Jardín del Alto Casa Olivo 3 Dormitorios, 1 Baño
Jardín del Alto, Casa Olivo 3 Dormitorios, 1 Baño
Colbún esquina Alfalfal, Osorno¿Cómo llegar? Sala de ventas: 64 - 232 184 / 9-820 7622
Disponibilidad de viviendas
Olivo, 3 Dorm, 1 Baño (desde 1.298 hasta 1.457 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Olivo / 1-37 | 49.2Mt² | UF 1.298 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-34 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-44 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-45 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-46 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-47 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-48 | 49.2Mt² | UF 1.300 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-19 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-21 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-22 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-23 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-24 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-26 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-27 | 49.2Mt² | UF 1.376 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-16 | 49.2Mt² | UF 1.387 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-19 | 49.2Mt² | UF 1.387 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 1-52 | 49.2Mt² | UF 1.388 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-41 | 49.2Mt² | UF 1.396 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-04 | 49.2Mt² | UF 1.418 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-29 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-31 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-32 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-34 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-35 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-37 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-38 | 49.2Mt² | UF 1.436 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-44 | 49.2Mt² | UF 1.437 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-46 | 49.2Mt² | UF 1.437 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-48 | 49.2Mt² | UF 1.437 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-12 | 49.2Mt² | UF 1.456 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-14 | 49.2Mt² | UF 1.456 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-16 | 49.2Mt² | UF 1.456 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-17 | 49.2Mt² | UF 1.456 - $159.073 /mes | comparar | |
| Olivo / 3-09 | 49.2Mt² | UF 1.457 - $159.073 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›








Descargar folleto













