Inicio Casas Jardines de la Montaña Casa Lonquimay, 3 dormitorios, 3 baños
Jardines de la Montaña, Casa Lonquimay, 3 dormitorios, 3 baños
Av. La Montaña, Lampa¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-738 6153
Disponibilidad de viviendas
Lonquimay, 3 dorm, 3 baños (desde 2.978 hasta 3.243 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Lonquimay / 3 | 104.8Mt² | UF 2.978 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 72 | 104.8Mt² | UF 3.029 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 121 | 104.8Mt² | UF 3.039 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 122 | 104.8Mt² | UF 3.039 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 68 | 104.8Mt² | UF 3.042 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 74 | 104.8Mt² | UF 3.044 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 75 | 104.8Mt² | UF 3.044 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 66 | 104.8Mt² | UF 3.049 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 134 | 104.8Mt² | UF 3.081 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 55 | 104.8Mt² | UF 3.090 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 125 | 104.8Mt² | UF 3.114 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 127 | 104.8Mt² | UF 3.114 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 56 | 104.8Mt² | UF 3.117 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 70 | 104.8Mt² | UF 3.117 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 54 | 104.8Mt² | UF 3.138 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 22 | 104.8Mt² | UF 3.166 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 67 | 104.8Mt² | UF 3.212 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 21 | 104.8Mt² | UF 3.230 - $364.960 /mes | comparar | |
| Lonquimay / 130 | 104.8Mt² | UF 3.243 - $364.960 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›








Descargar folleto











