Inicio Casas Jardines del Fundo Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño

Jardines del Fundo, Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño

Av. Luis Durand esquina Los Químicos, Temuco¿Cómo llegar? Sala de ventas: 45 740315 - 45 740332 - 7 6092915

Áreas comunes

  • Áreas verdes
  • Juegos infantiles

Ir al Proyecto ›

Disponibilidad de viviendas

Olivo, 3 Dorm 1 Baño (desde 1.283 hasta 1.496 UF)
Nombre de la Vivienda Mt² Precio Reservar
Olivo / 55 49Mt² UF 1.283 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 54 49Mt² UF 1.298 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 55 49Mt² UF 1.298 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 61 49Mt² UF 1.298 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 65 49Mt² UF 1.298 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 66 49Mt² UF 1.298 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 15 49Mt² UF 1.301 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 45 49Mt² UF 1.301 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 47 49Mt² UF 1.301 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 56 49Mt² UF 1.309 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 8 49Mt² UF 1.321 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 25 49Mt² UF 1.322 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 41 49Mt² UF 1.322 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 76 49Mt² UF 1.322 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 57 49Mt² UF 1.324 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 58 49Mt² UF 1.324 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 59 49Mt² UF 1.324 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 63 49Mt² UF 1.324 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 64 49Mt² UF 1.324 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 74 49Mt² UF 1.325 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 75 49Mt² UF 1.325 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 23 49Mt² UF 1.326 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 24 49Mt² UF 1.326 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 34 49Mt² UF 1.327 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 44 49Mt² UF 1.327 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 77 49Mt² UF 1.330 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 33 49Mt² UF 1.347 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 47 49Mt² UF 1.347 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 84 49Mt² UF 1.348 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 70 49Mt² UF 1.350 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 7 49Mt² UF 1.352 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 60 49Mt² UF 1.362 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 62 49Mt² UF 1.362 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 51 49Mt² UF 1.364 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 35 49Mt² UF 1.368 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 50 49Mt² UF 1.368 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 83 49Mt² UF 1.368 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 14 49Mt² UF 1.395 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 69 49Mt² UF 1.395 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 85 49Mt² UF 1.395 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 10 49Mt² UF 1.400 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 78 49Mt² UF 1.415 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 81 49Mt² UF 1.417 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 12 49Mt² UF 1.423 - $157.234 /mes comparar
Olivo / 68 49Mt² UF 1.496 - $157.234 /mes comparar

Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta

  Jardines del Fundo Jardines del Fundo

Temuco, 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 49 a 56m²

Desde:

UF 1.283
$157.234 /mes
  Jardín del Alto Jardín del Alto

Osorno, 2 a 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 40.6 a 64.5m²

  Hacienda El Roble Hacienda El Roble

Huechuraba, 3 dormitorios, 3 baños, 114 a 137m²

Desde:

UF 3.768
$461.777 /mes
  Hacienda El Peñón Hacienda El Peñón

Puente Alto, 3 a 5 dormitorios, 2 a 4 baños, 81 a 137.4m²

Desde:

UF 2.665
$326.602 /mes
  Fundadores Fundadores

Valparaíso, 3 a 4 dormitorios, 2 baños, 82 a 123m²

Desde:

UF 1.449
$177.578 /mes
  El Refugio El Refugio

Colina, 3 a 4 dormitorios, 3 a 4 baños, 178 a 250m²

Desde:

UF 9.200
$1.127.480 /mes
  Claros del Bosque Claros del Bosque

Valparaíso, 3 a 4 dormitorios, 3 baños, 106 a 133m²

  Ciudad del Este Casas Ciudad del Este Casas

Puente Alto, 3 a 5 dormitorios, 3 baños, 68.5 a 140m²

Desde:

UF 2.061
$252.580 /mes
  Cipreses de Bellavista Cipreses de Bellavista

Concepción, 3 dormitorios, 2 a 3 baños, 66 a 90m²

Desde:

UF 2.362
$289.468 /mes
  Brisas del Valle Brisas del Valle

Chillán, 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 51 a 75m²

Desde:

UF 1.484
$181.867 /mes
  Brisas de la Ribera Brisas de la Ribera

Valdivia, 2 a 3 dormitorios, 1 a 2 baños, 40 a 64m²

  Barrio Inglés Barrio Inglés

Temuco, 3 a 4 dormitorios, 3 baños, 112.2 a 211m²

Desde:

UF 3.891
$476.851 /mes
  Ayres de Chicureo Ayres de Chicureo

Colina, 3 a 4 dormitorios, 2 baños, 81 a 140m²

Desde:

UF 3.170
$388.490 /mes
  Altos de Tenglo Altos de Tenglo

Puerto Montt, 3 dormitorios, 2 baños, 66 a 72m²

Desde:

UF 1.640
$200.986 /mes
  Aires de Curauma Aires de Curauma

Valparaíso, 3 dormitorios, 3 baños, 85.3 a 115.4m²

Desde:

UF 2.549
$312.386 /mes