Inicio Casas Jardines del Fundo Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Jardines del Fundo, Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Av. Luis Durand esquina Los Químicos, Temuco¿Cómo llegar? Sala de ventas: 45 740315 - 45 740332 - 7 6092915
Disponibilidad de viviendas
Olivo, 3 Dorm 1 Baño (desde 1.283 hasta 1.496 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Olivo / 55 | 49Mt² | UF 1.283 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 54 | 49Mt² | UF 1.298 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 55 | 49Mt² | UF 1.298 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 61 | 49Mt² | UF 1.298 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 65 | 49Mt² | UF 1.298 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 66 | 49Mt² | UF 1.298 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 15 | 49Mt² | UF 1.301 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 45 | 49Mt² | UF 1.301 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 47 | 49Mt² | UF 1.301 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 56 | 49Mt² | UF 1.309 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 8 | 49Mt² | UF 1.321 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 25 | 49Mt² | UF 1.322 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 41 | 49Mt² | UF 1.322 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 76 | 49Mt² | UF 1.322 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 57 | 49Mt² | UF 1.324 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 58 | 49Mt² | UF 1.324 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 59 | 49Mt² | UF 1.324 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 63 | 49Mt² | UF 1.324 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 64 | 49Mt² | UF 1.324 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 74 | 49Mt² | UF 1.325 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 75 | 49Mt² | UF 1.325 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 23 | 49Mt² | UF 1.326 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 24 | 49Mt² | UF 1.326 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 34 | 49Mt² | UF 1.327 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 44 | 49Mt² | UF 1.327 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 77 | 49Mt² | UF 1.330 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 33 | 49Mt² | UF 1.347 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 47 | 49Mt² | UF 1.347 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 84 | 49Mt² | UF 1.348 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 70 | 49Mt² | UF 1.350 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 7 | 49Mt² | UF 1.352 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 60 | 49Mt² | UF 1.362 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 62 | 49Mt² | UF 1.362 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 51 | 49Mt² | UF 1.364 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 35 | 49Mt² | UF 1.368 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 50 | 49Mt² | UF 1.368 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 83 | 49Mt² | UF 1.368 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 14 | 49Mt² | UF 1.395 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 69 | 49Mt² | UF 1.395 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 85 | 49Mt² | UF 1.395 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 10 | 49Mt² | UF 1.400 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 78 | 49Mt² | UF 1.415 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 81 | 49Mt² | UF 1.417 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 12 | 49Mt² | UF 1.423 - $157.234 /mes | comparar | |
| Olivo / 68 | 49Mt² | UF 1.496 - $157.234 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›





















