Inicio Casas Jardines del Valle, Pudahuel Jardines del Valle, Casa Illinois, 3 dormitorios, 3 baños.
Jardines del Valle, Pudahuel, Jardines del Valle, Casa Illinois, 3 dormitorios, 3 baños.
Ruta 68 #8860, Pudahuel¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-748 8011 / 56-2-748 8028
Disponibilidad de viviendas
Casa Illinois, 3 dormitorios, 3 baños. (desde 2.961 hasta 3.155 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Illinois / 27 | 89Mt² | UF 2.961 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 28 | 89Mt² | UF 2.961 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 30 | 89Mt² | UF 2.961 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 35 | 89Mt² | UF 2.975 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 59 | 89Mt² | UF 2.987 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 60 | 89Mt² | UF 2.987 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 61 | 89Mt² | UF 2.987 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 62 | 89Mt² | UF 2.987 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 36 | 89Mt² | UF 2.990 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 37 | 89Mt² | UF 2.990 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 38 | 89Mt² | UF 2.990 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 39 | 89Mt² | UF 2.990 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 40 | 89Mt² | UF 2.990 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 66 | 89Mt² | UF 3.009 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 67 | 89Mt² | UF 3.009 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 68 | 89Mt² | UF 3.025 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 20 | 89Mt² | UF 3.035 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 42 | 89Mt² | UF 3.038 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 43 | 89Mt² | UF 3.038 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 63 | 89Mt² | UF 3.038 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 64 | 89Mt² | UF 3.038 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 65 | 89Mt² | UF 3.038 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 44 | 89Mt² | UF 3.052 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 45 | 89Mt² | UF 3.052 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 57 | 89Mt² | UF 3.065 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 2 | 89Mt² | UF 3.102 - $362.877 /mes | comparar | |
| Illinois / 1 | 89Mt² | UF 3.155 - $362.877 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›








Descargar folleto












