Inicio Casas Jardines del Valle, Puente Alto Casa Acacio, 3 Dormitorios 3 Baños
Jardines del Valle, Puente Alto, Casa Acacio, 3 Dormitorios 3 Baños
AV. Concha y Toro 2940, Puente Alto¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-518 02 88 / 56-2-518 00 53
Disponibilidad de viviendas
Acacio, 3 Dorm, 3 Baños (desde 2.062 hasta 2.166 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| ACACIO / 26 | 78.3Mt² | UF 2.062 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 28 | 78.3Mt² | UF 2.062 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 69 | 78.3Mt² | UF 2.113 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 86 | 78.3Mt² | UF 2.113 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 11 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 12 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 25 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 27 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 39 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 41 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 44 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 45 | 78.3Mt² | UF 2.124 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 60 | 78.3Mt² | UF 2.155 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 119 | 78.3Mt² | UF 2.166 - $252.703 /mes | comparar | |
| ACACIO / 120 | 78.3Mt² | UF 2.166 - $252.703 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›







Descargar folleto














