Inicio Casas Jardines del Valle, Puente Alto Casa Sauce, 3 Dormitorios 3 Baños
Jardines del Valle, Puente Alto, Casa Sauce, 3 Dormitorios 3 Baños
AV. Concha y Toro 2940, Puente Alto¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-518 02 88 / 56-2-518 00 53
Disponibilidad de viviendas
Sauce, 3 Dorm, 3 Baños (desde 2.169 hasta 2.287 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| SAUCE / 16 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 22 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 24 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 30 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 32 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 40 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 42 | 82.4Mt² | UF 2.169 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 10 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 13 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 15 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 33 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 35 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 9 | 82.4Mt² | UF 2.235 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 114 | 82.4Mt² | UF 2.279 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 115 | 82.4Mt² | UF 2.279 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 124 | 82.4Mt² | UF 2.279 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 125 | 82.4Mt² | UF 2.279 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 103 | 82.4Mt² | UF 2.287 - $265.816 /mes | comparar | |
| SAUCE / 77 | 82.4Mt² | UF 2.287 - $265.816 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›







Descargar folleto













