Inicio Casas Jardines San Carlos Casa Sauce, 3 Dormitorios, 3 Baños
Jardines San Carlos, Casa Sauce, 3 Dormitorios, 3 Baños
Av. Concha y Toro 2940, Puente Alto¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-518 02 88 / 56-2-518 00 53
Disponibilidad de viviendas
Sauce, 3 Dorm, 3 Baños (desde 2.050 hasta 2.119 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| SAUCE / 136 | 82.4Mt² | UF 2.050 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 141 | 82.4Mt² | UF 2.050 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 145 | 82.4Mt² | UF 2.050 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 146 | 82.4Mt² | UF 2.050 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 11 | 82.4Mt² | UF 2.080 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 60 | 82.4Mt² | UF 2.085 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 62 | 82.4Mt² | UF 2.085 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 64 | 82.4Mt² | UF 2.085 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 9 | 82.4Mt² | UF 2.101 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 85 | 82.4Mt² | UF 2.104 - $251.232 /mes | comparar | |
| SAUCE / 3 | 82.4Mt² | UF 2.119 - $251.232 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›
‹
›








Descargar folleto




















