Inicio Casas Laguna del Sol Casa Coigue, 3 dormitorios, 2 baños
Laguna del Sol, Casa Coigue, 3 dormitorios, 2 baños
Camino San Alberto Hurtado 2677, Padre Hurtado¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-2-656 57 08 / 7-808 65 28 / 7-706 0289
Áreas comunes
- Áreas verdes
- Club House
- Estacionamientos de visitas
- Juegos infantiles
- Sala Multiuso
Disponibilidad de viviendas
Coigue, 3 dorm, 2 baños (desde 2.811 hasta 3.274 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| COIGÜE / 39 | 92Mt² | UF 2.811 - $344.494 /mes | comparar | |
| COIGÜE / 102 | 92Mt² | UF 2.845 - $344.494 /mes | comparar | |
| COIGÜE / 58 | 92Mt² | UF 2.846 - $344.494 /mes | comparar | |
| COIGÜE / 4 | 92Mt² | UF 2.848 - $344.494 /mes | comparar | |
| COIGÜE / 66 | 92Mt² | UF 2.918 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 36 | 92Mt² | UF 3.147 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 1 | 92Mt² | UF 3.208 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 54 | 92Mt² | UF 3.218 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 13 | 92Mt² | UF 3.251 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 66 | 92Mt² | UF 3.256 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 67 | 92Mt² | UF 3.256 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 68 | 92Mt² | UF 3.256 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 48 | 92Mt² | UF 3.261 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 60 | 92Mt² | UF 3.274 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 62 | 92Mt² | UF 3.274 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 63 | 92Mt² | UF 3.274 - $344.494 /mes | comparar | |
| Coigue / 65 | 92Mt² | UF 3.274 - $344.494 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›




























