Inicio Casas Senderos del Tepual Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Senderos del Tepual, Casa Olivo, 3 Dormitorios 1 Baño
Camino al Tepual KM 1, Puerto Montt¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-65-227 195 / 8-899 4628
Disponibilidad de viviendas
Casa Olivo, 3 Dorm 1 Baño (desde 1.295 hasta 1.383 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| Olivo / 47 | 49Mt² | UF 1.295 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 121 | 49Mt² | UF 1.312 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 122 | 49Mt² | UF 1.312 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 15 | 49Mt² | UF 1.314 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 16 | 49Mt² | UF 1.314 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 4 | 49Mt² | UF 1.314 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 9 | 49Mt² | UF 1.314 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 1 | 49Mt² | UF 1.315 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 36 | 49Mt² | UF 1.316 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 44 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 52 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 53 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 58 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 59 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 60 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 61 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 62 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 63 | 49Mt² | UF 1.319 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 2 | 49Mt² | UF 1.321 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 57 | 49Mt² | UF 1.321 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 26 | 49Mt² | UF 1.323 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 33 | 49Mt² | UF 1.324 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 25 | 49Mt² | UF 1.326 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 27 | 49Mt² | UF 1.328 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 32 | 49Mt² | UF 1.328 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 45 | 49Mt² | UF 1.328 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 48 | 49Mt² | UF 1.329 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 49 | 49Mt² | UF 1.329 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 56 | 49Mt² | UF 1.330 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 11 | 49Mt² | UF 1.334 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 5 | 49Mt² | UF 1.334 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 43 | 49Mt² | UF 1.345 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 51 | 49Mt² | UF 1.349 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 12 | 49Mt² | UF 1.374 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 13 | 49Mt² | UF 1.374 - $158.705 /mes | comparar | |
| Olivo / 6 | 49Mt² | UF 1.383 - $158.705 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›
‹
›








Descargar folleto





