Busca tu Departamento
Financiamiento
Simula tu crédito
Encuentra el mejor hipotecario para tu vivienda.
Simula tu dividendo
Encuentra el mejor dividendo para tu vivienda.
Cuánto puedes pedir
Calcula cuánto puedes pedir acorde a tu renta.
Noticias
Proyectos
Ver como:
Geocentro Santa Victoria
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 1 a 3 Dormitorios
En medio de uno de los sectores más antiguos de Santiago, ...
Geocentro Lira
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 2 a 3 Dormitorios
Edificio Lira, cuenta con departamentos de 1,2 y 3 dormitorios, p...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 3B, 3 dorm., 2 baños. | 3 | 2 | ND | |
| 2F, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | ND |
Jardín Suizo
Región V RegiónValparaíso
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
En Edificio Jardín Suizo IV encontrarás 10 modelos ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 1A 1 Dorm, 1 Baño | 1 | 1 | 36.8m² | 1.041 - 1.506 UF |
| 2D, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 54.5m² | 1.576 - 2.026 UF |
| Modelo 2E, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 55m² | 1.563 - 1.983 UF |
| Modelo 2F, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 56.6m² | 1.609 - 1.994 UF |
| 3G, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 63.5m² | 1.874 - 2.134 UF |
| Modelo 3H, 3 Dorm 3 Baños | 3 | 2 | 68.8m² | 1.971 - 2.226 UF |
| 3I, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 70m² | 2.035 - 2.325 UF |
Cipreses de Bellavista Departamentos
Región El Bio-BioConcepción
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Departamentos ubicados en el mejor barrio residencial de Co...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A, 2 Dorm 1 Baño | 2 | 1 | 44.8m² | 1.080 - 1.200 UF |
| Tipo B, 3 Dorm 1 Baño | 3 | 1 | 52.4m² | 1.280 - 1.360 UF |
| Tipo C, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 55.3m² | 1.440 - 1.470 UF |
Geocentro Marín II
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 1 a 2 Dormitorios
Desde:
En medio de uno de los sectores más antiguos de Santiago, ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 1B, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 27.2m² | 1.113 - 1.208 UF |
| 1G, 1 Dorm, 1 Baño | 1 | 1 | 30.5m² | 1.432 UF |
| 1N, 1 Dorm, 1 Baño | 1 | 1 | 35.9m² | 1.421 UF |
| 2B, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 41.7m² | 1.693 - 1.785 UF |
| 2E, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 47.4m² | 1.773 - 1.892 UF |
| 2F, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 47.7m² | 1.879 - 2.014 UF |
| 2K, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 60.5m² | 2.318 UF |
Lomas de Eyzaguirre Departamentos
Región Metropolitana de SantiagoPuente Alto
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Lomas de Eyzaguirre encontrarás 4 modelos de departamen...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| A-50, 2 Dormitorios, 1 Baño | 2 | 1 | ND | 1.179 UF |
Parque Curauma
Región V RegiónValparaíso
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Parque Curauma cuenta con un sistema de paneles solares, que te a...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| A1, 2 Dorm, 1 Baño | 2 | 1 | 48.3m² | 1.267 - 1.329 UF |
| B2, 3 Dorm, 1 Baño | 3 | 1 | 56.9m² | 1.470 - 1.532 UF |
| C1, 3 Dorm, 1 Baño | 3 | 1 | 63.5m² | 1.401 - 1.739 UF |
| C2, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 63.7m² | 1.565 - 1.739 UF |
| C3, 3 Dorm, 2 baños | 3 | 2 | 64.3m² | 1.562 - 1.685 UF |
Valle Volcanes Departamentos
Región Los LagosPuerto Montt
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Hoy vivir con tranquilidad y bienestar es esencial para ver ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| A, 2 dorm, 1 baño. | 2 | 1 | 47.1m² | 1.300 - 1.339 UF |
| B, 3 dorm, 1 baño. | 3 | 1 | 55m² | 1.412 - 1.526 UF |
| C, 3 dorm, 1 baño. | 3 | 1 | 55.5m² | 1.456 UF |
| D, 3 dorm, 2 baños. | 3 | 2 | 56.6m² | 1.556 - 1.611 UF |
Lomas del Río Departamentos
Región Los RíosValdivia
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Lomas del Río encuentras 3 modelos de departamentos de ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| A, 2 dorm., 1 baño. | 2 | 1 | 51.5m² | 1.303 - 1.646 UF |
| B, 3 dorm, 1 baño. | 3 | 1 | 57.5m² | 1.554 - 1.955 UF |
| C, 3 dorm, 2 baños. | 3 | 2 | 66.5m² | 1.675 - 2.107 UF |
Laguna Santiago
Región Metropolitana de SantiagoCerrillos
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
Laguna Santiago se encuentra ubicado en uno de los polos de desar...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Tipo 4, 1 Dorm 1 Baños | 1 | 1 | 37.3m² | 1.342 - 1.374 UF |
| Tipo 7, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 56.3m² | 2.032 - 2.081 UF |
| Tipo 6, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 58.2m² | 2.064 - 2.114 UF |
| Tipo 5, 2 Dorm 2 Baño | 2 | 2 | 63.7m² | 2.284 - 2.325 UF |
| Tipo 1, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 63.9m² | 2.292 - 2.347 UF |
| Tipo 2, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 81.5m² | 2.827 - 2.894 UF |
| Tipo 3, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 86.9m² | 3.007 - 3.080 UF |
Mirador Las Palmas
Región V RegiónViña del Mar
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Mirador Las Palmas esta ubicado en el mejor barrio de Viña...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2A, 2 Dorm 1 Baño | 2 | 1 | 37.8m² | 1.353 - 1.513 UF |
| 2B, 3 Dorm 1 Baño | 3 | 1 | 48m² | 1.603 - 2.080 UF |
| 2C, 2 Dorm 1 Baño | 2 | 1 | 48.9m² | 1.732 - 1.921 UF |
| 3A, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 57.4m² | 1.735 - 2.040 UF |
Santa Margarita del Mar Departamentos
Región CoquimboLa Serena
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Santa Margarita departamentos encontrarás 3 modelos de ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| A, 2 dorm, 1 baño. | 2 | 1 | 50.2m² | 1.441 - 1.527 UF |
| B, 3 dorm, 1 baño. | 3 | 1 | 59.3m² | 1.699 - 1.823 UF |
| D, 3 dorm, 2 baños. | 3 | 2 | 64.3m² | 1.753 - 1.820 UF |
Geocentro Obispo Salas
Región El Bio-BioConcepción
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
Con más de 10 modelos distintos de departamento, Geocentro...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 1C, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 29.7m² | 1.469 - 1.512 UF |
| 2A, 2 Dorm 2 Baño | 2 | 2 | 43.5m² | 1.823 - 2.138 UF |
| 2B, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 46.3m² | 1.816 - 2.125 UF |
| 2C, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 47.2m² | 1.888 - 2.135 UF |
| 2E, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 54.4m² | 2.373 - 3.022 UF |
| 2F, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 57.6m² | 2.243 - 2.358 UF |
| 3A, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 64.1m² | 2.592 - 3.064 UF |
| 3D, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 71.9m² | 2.986 UF |
Parque Laguna
Región V RegiónValparaíso
De 1 a 2 Dormitorios
Desde:
En el edificio Parque Laguna encuentras departamentos de 2 y 3 do...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A, 1 Dorm, 1 Baño | 1 | 1 | 36m² | 1.528 - 1.720 UF |
| Tipo B, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 56m² | 2.090 - 2.134 UF |
Jardines del Valle, Pudahuel Departamentos
Región Metropolitana de SantiagoPudahuel
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Jardines del Valle encontrarás, 3 tipos de departamento...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo B-59, 3 dormitorios, 1 baño. | 3 | 1 | ND | 1.550 UF |
Parque de los Rios
Región Metropolitana de SantiagoPuente Alto
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Parque de los Ríos encontrarás departamentos de&...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo B, 3 Dorm, 1 Baño | 3 | 1 | 59.9m² | 1.636 - 1.721 UF |
| Modelo C, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 62.1m² | 1.857 UF |
| Modelo D, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 68.7m² | 1.909 - 1.928 UF |
Ciudad del Este Departamentos
Región Metropolitana de SantiagoPuente Alto
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Ciudad del Este encontrarás departamentos de 2 y 3 dorm...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| C2, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 64.6m² | 1.709 - 1.825 UF |
| C3, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 67.6m² | 1.674 UF |
Plaza Norte Departamentos
Región AntofagastaAntofagasta
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Condominio Plaza Norte encontrarás 5 modelos de departa...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| B-55, 3 dorm., 1 baño. | 3 | 1 | 53m² | 1.737 - 1.849 UF |
| C-59, 3 dorm., 1 baño. | 3 | 1 | 57m² | 1.957 - 1.987 UF |
| D-60, 2 dorm., 1 baño. | 2 | 1 | 58m² | 1.899 - 2.047 UF |
Geocentro Agustinas
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
Geocentro Agustinas, el primer edificio habitacional entregado co...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2C, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 44.5m² | 1.874 - 1.890 UF |
| 2E, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 47.4m² | 1.794 - 2.189 UF |
| 2D, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 50.2m² | 2.100 - 2.143 UF |
| 2I, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 61.2m² | 2.432 - 2.444 UF |
| 2F, 2 Dorm., 2 Baños | 2 | 2 | 61.9m² | 2.455 - 2.478 UF |
| 3A, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 68.7m² | 2.685 UF |
Montesol III
Región V RegiónQuilpué
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
En Montesol III encontrarás 8 modelos de 1, 2 y 3 dormitor...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2B, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 53.5m² | 2.070 - 2.110 UF |
| 2E, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 58.1m² | 1.856 - 2.066 UF |
| 3B, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 65.2m² | 2.140 - 2.190 UF |
Geocentro Amunátegui
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
Geocentro Amunátegui cuenta con departamentos de 2 y 3 dor...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2D, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 56.6m² | 1.957 - 1.971 UF |
| 2E, 2 dorm, 2 baños. | 2 | 2 | 58.1m² | 2.084 - 2.144 UF |
| 2F, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 58.8m² | 2.041 - 2.076 UF |
| Modelo 2J, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 61.1m² | 2.238 UF |
| 3C, 3 dorm., 2 baños. | 3 | 2 | 68.4m² | 2.388 - 2.392 UF |
| 3D, 3 dorm, 2 baños. | 3 | 2 | 75.1m² | 2.596 UF |
Cumbres de Huechuraba
Región Metropolitana de SantiagoHuechuraba
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Cumbres de Huechuraba encuentras 4 tipos de departamentos de 2...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| C68, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 64.1m² | 1.987 - 2.023 UF |
| B78, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 74m² | 2.250 - 2.291 UF |
| A91, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 85.2m² | 2.826 - 2.954 UF |
| A96, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 89.3m² | 2.956 - 3.009 UF |
Parque Costanera
Región AntofagastaAntofagasta
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
A tan sólo 10 minutos del centro de Antofagasta, nace Parq...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2B, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 56.9m² | 2.035 - 2.085 UF |
| 3A, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 63.5m² | 2.317 - 2.437 UF |
| 3B, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 63.6m² | 2.359 - 2.439 UF |
| 3C, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 67.7m² | 2.526 UF |
| 3D, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 68.8m² | 2.604 - 2.684 UF |
Geocentro Santa Rosa II
Región Metropolitana de SantiagoSantiago
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
Santa Rosa II cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. D...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2I, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 58.8m² | 2.205 - 2.231 UF |
| 2J, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 61.8m² | 2.259 - 2.386 UF |
Rafael Sanzio
Región Metropolitana de SantiagoLas Condes
De 1 a 2 Dormitorios
Desde:
Rafael Sanzio es el primer desarrollo de edificios habitacionales...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo H, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 42.1m² | 2.384 - 2.530 UF |
| Modelo L, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 43.7m² | 2.441 - 2.584 UF |
| Modelo G 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 43.8m² | 2.267 - 2.466 UF |
| Modelo N, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 44.2m² | 2.529 - 2.680 UF |
| Modelo D, 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 45.5m² | 2.327 - 2.772 UF |
| Modelo F 1 Dorm 1 Baño | 1 | 1 | 46.6m² | 2.443 - 2.687 UF |
| Modelo E, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 61m² | 3.351 - 3.388 UF |
| Modelo I, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 66.7m² | 3.238 - 3.423 UF |
| Modelo B, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 67m² | 3.339 - 3.654 UF |
| Modelo A, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 68.2m² | 3.474 - 3.759 UF |
| Modelo C, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 85.4m² | 4.122 - 4.352 UF |
Costa Horizonte
Región V RegiónConcón
De 1 a 3 Dormitorios
Desde:
En Costa Horizonte encontrarás departamentos de 1, 2 y 3 d...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 1A, 1 dorm, 1 baño | 1 | 1 | 39.3m² | 2.304 UF |
| 1B, 1 dorm, 1baño | 1 | 1 | 39.5m² | 2.316 UF |
| 2B, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 77.2m² | 3.800 - 3.894 UF |
| 2C, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 84.6m² | 3.889 - 4.622 UF |
| 3A, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 86.5m² | 4.118 - 4.435 UF |
| 3B, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 89m² | 4.333 - 4.500 UF |
| 3C, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 121.5m² | 5.328 - 6.000 UF |
Edificio Altos de Viña
Región V RegiónViña del Mar
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Altos de Viña encontrarás 7 tipos de departament...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2B , 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 48m² | 2.430 UF |
| 2D, 2 Dorm, 2 Baños | 2 | 2 | 64.3m² | 2.760 - 2.820 UF |
| 3C, 3 Dorm, 2 Baños | 3 | 2 | 77.8m² | 2.650 - 3.406 UF |
Laguna del Mar
Región CoquimboLa Serena
De 1 a 4 Dormitorios
Desde:
En Laguna de Mar encuentras departamentos de 1, 2, 3 y 4 dor...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 1B, 1 dorm, 1 baño | 1 | 1 | 45.1m² | 2.453 - 2.513 UF |
| 2C, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 54.8m² | 3.162 - 3.317 UF |
| 2A, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 55.1m² | 3.144 - 3.265 UF |
| 2B, 2 dormitorios, 2 baños | 2 | 2 | 55.3m² | 3.144 UF |
| 3B, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 75.4m² | 3.929 UF |
| 3C, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 86.9m² | 4.108 - 4.405 UF |
| 4A, 4 dorm, 3 baños | 4 | 3 | 99.1m² | 4.691 - 4.961 UF |
Parque Ecuador
Región El Bio-BioConcepción
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Edificio Parque Ecuador encontrarás 5 modelos de depart...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2D, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 57.1m² | 2.571 - 2.914 UF |
| 2F, 2 dorm, 2 baños | 2 | 2 | 62.2m² | 3.072 - 3.178 UF |
| 2G, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 66.6m² | 3.271 - 3.289 UF |
Los Presidentes
Región Metropolitana de SantiagoPeñalolén
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Los Presidentes es un edificio moderno ubicado en un barrio tranq...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 2B, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 75m² | 2.743 - 2.919 UF |
| 2A, 2 Dorm 2 Baños | 2 | 2 | 93.6m² | 3.309 - 3.754 UF |
| 3A, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 100.5m² | 3.352 - 3.521 UF |
Edificio Parque Bellavista
Región V RegiónConcón
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
En Edificio Parque Bellavista encontrarás 5 modelos de 2 y...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 3B, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 79.6m² | 3.059 - 3.419 UF |
| 3C, 3 dorm, 2 baños | 3 | 2 | 79.6m² | 2.982 - 3.102 UF |
Geomar II
Región V RegiónConcón
De 2 a 4 Dormitorios
Desde:
En Edificio Geomar II encontrarás 7 modelos de 2, 3 ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| 3-A, 3 dorm., 2 baños. | 3 | 2 | 13.3m² | 4.191 UF |
| 3-B, 3 dorm., 2 baños. | 3 | 2 | 13.3m² | 4.429 UF |
| 2-C, 2 dorm., 2 baños. | 2 | 2 | 17.9m² | 3.340 - 3.988 UF |
| 3-C, 3 dorm., 3 baños. | 3 | 3 | 18.1m² | 5.767 - 6.100 UF |
| 4-A, 4 dorm., 3 baños. | 4 | 3 | 18.5m² | 6.227 - 6.773 UF |
Padre Correa
Región Metropolitana de SantiagoProvidencia
De 3 Dormitorios
Desde:
Padre Correa es el primer edificio de Inmobiliaria Aconcagua en l...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Tipo A, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 108.6m² | 6.143 - 6.833 UF |
| Tipo B, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 110m² | 6.348 - 6.831 UF |
| Tipo C, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 122.2m² | 6.800 - 7.503 UF |
| Tipo D, 3 Dorm 2 Baños | 3 | 2 | 128.2m² | 7.198 - 7.666 UF |
Valle San Francisco Departamentos
Región Metropolitana de SantiagoLas Condes
De 2 a 3 Dormitorios
Desde:
Valle San Francisco ofrece una nueva alternativa de vivir en una ...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 2B, 2 Dorm 3 Baños | 2 | 3 | 148.2m² | 8.968 - 9.859 UF |
| Modelo 3B, 3 Dorm 3 Baños | 3 | 3 | 157.2m² | 9.214 - 10.571 UF |
| Modelo 3H, 3 Dorm 3 Baños | 3 | 3 | 174.3m² | 10.256 - 10.833 UF |
Punta de Aguila
Región Metropolitana de SantiagoLo Barnechea
De 3 a 4 Dormitorios
Desde:
En Punta de Aguila encuentras departamentos de 3 y 4 dormito...
Ver mapa Quiero verlo
| Modelo | Dormitorios | Baños | Dimensiones | Precios |
|---|---|---|---|---|
| Modelo 198, 4 Dorm 3 Baños | 4 | 3 | 198.2m² | 14.654 - 16.564 UF |
| 3 dormitorios, 3 baños | 3 | 3 | 206.3m² | 15.725 - 15.880 UF |
| 3 dormitorios, 3 baños | 3 | 3 | 206.3m² | 17.622 UF |
| Modelo 238, 4 Dorm 4 Baños | 4 | 4 | 237.7m² | 18.494 - 21.808 UF |
| Modelo 264, 3 Dorm 4 Baños | 3 | 4 | 263.9m² | 20.687 - 23.054 UF |






