Inicio Departamentos Jardín Suizo Modelo 3I, 3 Dormitorios, 2 Baños
Jardín Suizo, Modelo 3I, 3 Dormitorios, 2 Baños
Jorge Kenrick 780, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-32-224 4053 / 56-9-158 4998 / 56-32-224 4095
Disponibilidad de viviendas
3I, 3 Dorm, 2 Baños (desde 2.035 hasta 2.325 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| 3I / 35 | 69.9Mt² | UF 2.035 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 45 | 69.9Mt² | UF 2.050 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 55 | 69.9Mt² | UF 2.065 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 65 | 69.9Mt² | UF 2.085 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 75 | 69.9Mt² | UF 2.105 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 85 | 69.9Mt² | UF 2.125 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 105 | 69.9Mt² | UF 2.165 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 115 | 69.9Mt² | UF 2.185 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 135 | 69.9Mt² | UF 2.225 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 145 | 69.9Mt² | UF 2.245 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 155 | 69.9Mt² | UF 2.265 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 165 | 69.9Mt² | UF 2.285 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 175 | 69.9Mt² | UF 2.305 - $249.394 /mes | comparar | |
| 3I / 185 | 69.9Mt² | UF 2.325 - $249.394 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›












Descargar folleto













