Inicio Departamentos Jardín Suizo Modelo 1A, 1 Dormitorio 1 Baño
Jardín Suizo, Modelo 1A, 1 Dormitorio 1 Baño
Jorge Kenrick 780, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-32-224 4053 / 56-9-158 4998 / 56-32-224 4095
Disponibilidad de viviendas
Modelo 1A 1 Dorm, 1 Baño (desde 1.041 hasta 1.506 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| 1A / 12 | 36.8Mt² | UF 1.041 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 62 | 36.8Mt² | UF 1.146 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 72 | 36.8Mt² | UF 1.176 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 82 | 36.8Mt² | UF 1.206 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 92 | 36.8Mt² | UF 1.236 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 112 | 36.8Mt² | UF 1.296 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 122 | 36.8Mt² | UF 1.326 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 132 | 36.8Mt² | UF 1.356 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 142 | 36.8Mt² | UF 1.386 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 152 | 36.8Mt² | UF 1.416 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 162 | 36.8Mt² | UF 1.446 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 172 | 36.8Mt² | UF 1.476 - $127.577 /mes | comparar | |
| 1A / 182 | 36.8Mt² | UF 1.506 - $127.577 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›












Descargar folleto













