Inicio Departamentos Jardín Suizo Modelo 3H, 3 Dormitorios 2 Baños
Jardín Suizo, Modelo 3H, 3 Dormitorios 2 Baños
Jorge Kenrick 780, Valparaíso¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-32-224 4053 / 56-9-158 4998 / 56-32-224 4095
Disponibilidad de viviendas
Modelo 3H, 3 Dorm 3 Baños (desde 1.971 hasta 2.226 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| 3H / 14 | 68.8Mt² | UF 1.971 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 24 | 68.8Mt² | UF 1.986 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 34 | 68.8Mt² | UF 2.001 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 44 | 68.8Mt² | UF 2.016 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 84 | 68.8Mt² | UF 2.076 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 94 | 68.8Mt² | UF 2.091 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 114 | 68.8Mt² | UF 2.121 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 124 | 68.8Mt² | UF 2.136 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 134 | 68.8Mt² | UF 2.151 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 144 | 68.8Mt² | UF 2.166 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 154 | 68.8Mt² | UF 2.181 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 164 | 68.8Mt² | UF 2.196 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 174 | 68.8Mt² | UF 2.211 - $241.550 /mes | comparar | |
| 3H / 184 | 68.8Mt² | UF 2.226 - $241.550 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›












Descargar folleto













