Inicio Departamentos Laguna Santiago Departamento Tipo 5, 2 Dormitorio 2 Baño
Laguna Santiago, Departamento Tipo 5, 2 Dormitorio 2 Baño
Caletera autopista Vespucio Sur esquina calle Aeropuerto, Cerrillos¿Cómo llegar? Sala de ventas: 430 5110
Disponibilidad de viviendas
Tipo 5, 2 Dorm 2 Baño (desde 2.307 hasta 2.348 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO 5 / 1705 | 58.7Mt² | UF 2.307 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 405 | 58.7Mt² | UF 2.324 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 505 | 58.7Mt² | UF 2.324 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 605 | 58.7Mt² | UF 2.324 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 705 | 58.7Mt² | UF 2.324 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1005 | 58.7Mt² | UF 2.342 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1105 | 58.7Mt² | UF 2.342 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1205 | 58.7Mt² | UF 2.342 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 805 | 58.7Mt² | UF 2.342 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 905 | 58.7Mt² | UF 2.342 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1305 | 58.7Mt² | UF 2.348 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1405 | 58.7Mt² | UF 2.348 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1505 | 58.7Mt² | UF 2.348 - $282.728 /mes | comparar | |
| TIPO 5 / 1605 | 58.7Mt² | UF 2.348 - $282.728 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta
‹
›




















