Inicio Departamentos Lomas del Río Departamentos Modelo B, 3 dormitorios, 1 baño.
Lomas del Río Departamentos, Modelo B, 3 dormitorios, 1 baño.
Av. Francia esquina San Martín, Valdivia¿Cómo llegar? Sala de ventas: 56-63-211 878 / 7-609 2948
Disponibilidad de viviendas
B, 3 dorm, 1 baño. (desde 1.726 hasta 1.900 UF)| Nombre de la Vivienda | Mt² | Precio | Reservar | |
|---|---|---|---|---|
| B / 111 | 57Mt² | UF 1.726 - $211.553 /mes | comparar | |
| B / 114 | 57Mt² | UF 1.726 - $211.553 /mes | comparar | |
| B / 311 | 57Mt² | UF 1.750 - $214.495 /mes | comparar | |
| B / 314 | 57Mt² | UF 1.750 - $214.495 /mes | comparar | |
| B / 211 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 214 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 411 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 414 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 511 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 514 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 614 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 621 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 641 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 644 | 57Mt² | UF 1.800 - $220.623 /mes | comparar | |
| B / 321 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 324 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 341 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 344 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 421 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 424 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 441 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 444 | 57Mt² | UF 1.808 - $221.604 /mes | comparar | |
| B / 631 | 57Mt² | UF 1.815 - $222.462 /mes | comparar | |
| B / 221 | 57Mt² | UF 1.844 - $226.016 /mes | comparar | |
| B / 224 | 57Mt² | UF 1.844 - $226.016 /mes | comparar | |
| B / 241 | 57Mt² | UF 1.844 - $226.016 /mes | comparar | |
| B / 244 | 57Mt² | UF 1.844 - $226.016 /mes | comparar | |
| B / 521 | 57Mt² | UF 1.850 - $226.752 /mes | comparar | |
| B / 524 | 57Mt² | UF 1.850 - $226.752 /mes | comparar | |
| B / 541 | 57Mt² | UF 1.850 - $226.752 /mes | comparar | |
| B / 544 | 57Mt² | UF 1.850 - $226.752 /mes | comparar | |
| B / 531 | 57Mt² | UF 1.852 - $226.997 /mes | comparar | |
| B / 534 | 57Mt² | UF 1.852 - $226.997 /mes | comparar | |
| B / 231 | 57Mt² | UF 1.870 - $229.203 /mes | comparar | |
| B / 234 | 57Mt² | UF 1.870 - $229.203 /mes | comparar | |
| B / 331 | 57Mt² | UF 1.890 - $231.654 /mes | comparar | |
| B / 334 | 57Mt² | UF 1.890 - $231.654 /mes | comparar | |
| B / 431 | 57Mt² | UF 1.890 - $231.654 /mes | comparar | |
| B / 434 | 57Mt² | UF 1.890 - $231.654 /mes | comparar | |
| B / 121 | 57Mt² | UF 1.898 - $232.635 /mes | comparar | |
| B / 124 | 57Mt² | UF 1.898 - $232.635 /mes | comparar | |
| B / 141 | 57Mt² | UF 1.898 - $232.635 /mes | comparar | |
| B / 144 | 57Mt² | UF 1.898 - $232.635 /mes | comparar | |
| B / 131 | 57Mt² | UF 1.900 - $232.880 /mes | comparar | |
| B / 134 | 57Mt² | UF 1.900 - $232.880 /mes | comparar |
Consulta por más opciones en nuestras Salas de Venta








Descargar folleto
