Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.864 | $ 597.953 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.876 | $ 599.428 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.898 | $ 602.133 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.906 | $ 603.116 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.906 | $ 603.116 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.940 | $ 607.296 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.962 | $ 610.000 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.983 | $ 612.582 | 86,38 | 8,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.