Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.020 | $ 1.475.512 | 82,00 | 198,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.038 | $ 1.478.824 | 82,00 | 201,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.040 | $ 1.479.192 | 82,00 | 201,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.046 | $ 1.480.296 | 82,00 | 203,18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.048 | $ 1.480.664 | 82,00 | 203,55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.052 | $ 1.481.400 | 82,00 | 204,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.060 | $ 1.482.872 | 82,00 | 206,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.068 | $ 1.484.343 | 82,00 | 207,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
86 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.078 | $ 1.486.183 | 82,00 | 209,71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 8.111 | $ 1.492.254 | 82,00 | 216,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.