| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.725 | $ 1.757.464 | 85,16 | 299,57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 12 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
| 14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 10.730 | $ 1.758.284 | 85,16 | 300,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.