Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.399 | $ 919.428 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.449 | $ 927.943 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
901 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.499 | $ 936.458 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
601 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.499 | $ 936.458 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
701 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.499 | $ 936.458 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
801 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.499 | $ 936.458 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.572 | $ 948.890 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.599 | $ 953.488 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.672 | $ 965.919 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.699 | $ 970.517 | 89,57 | 8,34 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.