Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.551 | $ 945.313 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
202 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.701 | $ 970.858 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
102 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.797 | $ 987.206 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.947 | $ 1.012.751 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
202 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.974 | $ 1.017.349 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 6.001 | $ 1.021.947 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
302 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 6.074 | $ 1.034.378 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 6.097 | $ 1.038.295 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
602 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 6.101 | $ 1.038.976 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 6.101 | $ 1.038.976 | 97,77 | 8,56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.