| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.621 | $ 591.699 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.621 | $ 591.699 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 206 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.621 | $ 591.699 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.621 | $ 591.699 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 506 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.695 | $ 603.792 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 509 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.695 | $ 603.792 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 609 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.695 | $ 603.792 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.770 | $ 616.047 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 309 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.770 | $ 616.047 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 406 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.770 | $ 616.047 | 49,71 | 1,53 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.