| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.920 | $ 640.558 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 208 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.920 | $ 640.558 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 207 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.920 | $ 640.558 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 208 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.920 | $ 640.558 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 106 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.961 | $ 647.258 | 54,40 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 507 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.001 | $ 653.794 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.001 | $ 653.794 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 607 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.001 | $ 653.794 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 608 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.001 | $ 653.794 | 55,86 | 1,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.040 | $ 660.167 | 54,40 | 0,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.