| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.685 | $ 765.565 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.772 | $ 779.782 | 62,68 | 3,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.782 | $ 781.416 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.782 | $ 781.416 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.878 | $ 797.103 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.878 | $ 797.103 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.975 | $ 812.954 | 61,54 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.