| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.421 | $ 722.426 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 204 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.421 | $ 722.426 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.512 | $ 737.296 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 604 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.512 | $ 737.296 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.604 | $ 752.329 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.604 | $ 752.329 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 304 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 767.199 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 404 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 767.199 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 504 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 4.695 | $ 767.199 | 61,78 | 2,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.