| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.479 | $ 895.311 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 211 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.479 | $ 895.311 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 511 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.592 | $ 913.776 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 611 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.592 | $ 913.776 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.705 | $ 932.241 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 411 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.705 | $ 932.241 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 311 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.817 | $ 950.543 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 411 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.817 | $ 950.543 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 511 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.817 | $ 950.543 | 76,34 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.