| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.321 | $ 869.493 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 105 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.427 | $ 886.814 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 210 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.433 | $ 887.794 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 210 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.433 | $ 887.794 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 510 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.545 | $ 906.096 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 610 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.545 | $ 906.096 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 310 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.657 | $ 924.398 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.657 | $ 924.398 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 310 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.769 | $ 942.699 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 410 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.769 | $ 942.699 | 76,41 | 4,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.