| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.441 | $ 892.225 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.553 | $ 910.591 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 513 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.553 | $ 910.591 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 601 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.553 | $ 910.591 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 613 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.553 | $ 910.591 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.665 | $ 928.956 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 313 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.665 | $ 928.956 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 413 | EDIFICIO C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.665 | $ 928.956 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 301 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.777 | $ 947.322 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 313 | EDIFICIO D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 5.777 | $ 947.322 | 77,98 | 4,49 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.