Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.290 | $ 764.666 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.310 | $ 767.098 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.350 | $ 771.960 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.387 | $ 776.458 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.417 | $ 780.105 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.418 | $ 780.227 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.448 | $ 783.874 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.460 | $ 785.333 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.467 | $ 786.184 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.492 | $ 789.223 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.