Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.350 | $ 1.048.628 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.387 | $ 1.054.739 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.417 | $ 1.059.693 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.418 | $ 1.059.858 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.460 | $ 1.066.794 | 130,09 | 13,69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.