Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.709 | $ 767.903 | 81,23 | 188,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
8 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.857 | $ 792.038 | 81,23 | 199,01 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.941 | $ 805.736 | 81,23 | 209,67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.983 | $ 812.585 | 81,23 | 211,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
6 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.997 | $ 814.868 | 81,23 | 218,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.253 | $ 856.614 | 81,23 | 225,39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.306 | $ 865.257 | 81,23 | 229,85 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
3 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.330 | $ 869.171 | 81,23 | 231,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.401 | $ 880.749 | 81,23 | 232,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.618 | $ 916.135 | 81,23 | 254,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.