Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.622 | $ 521.947 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.622 | $ 521.947 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.627 | $ 522.942 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.640 | $ 525.530 | 49,77 | 88,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.662 | $ 529.909 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.662 | $ 529.909 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.672 | $ 531.900 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.678 | $ 533.094 | 49,77 | 87,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.693 | $ 536.080 | 49,77 | 89,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.697 | $ 536.876 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.