| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.622 | $ 428.455 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.627 | $ 429.272 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.640 | $ 431.396 | 49,77 | 88,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 434.991 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.662 | $ 434.991 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.678 | $ 437.606 | 49,77 | 87,45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.693 | $ 440.057 | 49,77 | 89,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.697 | $ 440.711 | 49,77 | 80,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 81 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 441.528 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.702 | $ 441.528 | 49,77 | 95,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.