| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 496.968 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | O | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.032 | $ 496.968 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 500.738 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.057 | $ 501.066 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | L | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.057 | $ 501.066 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.088 | $ 506.147 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.088 | $ 506.147 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.117 | $ 510.900 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.117 | $ 510.900 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.117 | $ 510.900 | 63,16 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.