Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 860.501 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 860.501 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 860.501 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 870.071 | 70,36 | 138,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 870.071 | 70,36 | 138,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.368 | $ 870.868 | 70,36 | 139,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.371 | $ 871.466 | 70,36 | 140,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.387 | $ 874.656 | 70,36 | 144,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.387 | $ 874.656 | 70,36 | 144,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
45 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.407 | $ 878.644 | 70,36 | 143,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.