Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.891 | $ 631.041 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.891 | $ 631.041 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 699.967 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
68 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.316 | $ 699.967 | 70,36 | 135,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 707.751 | 70,36 | 138,41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.364 | $ 707.751 | 70,36 | 138,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.368 | $ 708.400 | 70,36 | 139,33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.371 | $ 708.887 | 70,36 | 140,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.387 | $ 711.482 | 70,36 | 144,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.387 | $ 711.482 | 70,36 | 144,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.