| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.382 | $ 554.335 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 432 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.382 | $ 554.335 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 433 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.383 | $ 554.499 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 114 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.398 | $ 556.958 | 67,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 130 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.398 | $ 556.958 | 67,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 134 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.398 | $ 556.958 | 67,20 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 111 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.398 | $ 556.958 | 67,24 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 409 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.411 | $ 559.089 | 67,82 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 212 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.415 | $ 559.744 | 67,45 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 232 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 3.415 | $ 559.744 | 67,63 | 4,70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.