Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.575 | $ 416.648 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.770 | $ 448.200 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.790 | $ 451.436 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.791 | $ 451.598 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.792 | $ 451.760 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
201 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.792 | $ 451.760 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.795 | $ 452.245 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.795 | $ 452.245 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.795 | $ 452.245 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.795 | $ 452.245 | 49,81 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.