| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.490 | $ 407.515 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 203 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.490 | $ 407.515 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1003 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.490 | $ 407.515 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.655 | $ 434.519 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 303 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.655 | $ 434.519 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 903 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.655 | $ 434.519 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.709 | $ 443.356 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.709 | $ 443.356 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.709 | $ 443.356 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.709 | $ 443.356 | 36,31 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.