Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.320 | $ 1.459.617 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.320 | $ 1.459.617 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.320 | $ 1.459.617 | 82,30 | 161,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
7 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.373 | $ 1.470.185 | 82,30 | 170,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 7.422 | $ 1.479.955 | 97,90 | 178,08 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.