Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.547 | $ 436.048 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.588 | $ 441.089 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.620 | $ 445.023 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.626 | $ 445.760 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.629 | $ 446.129 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.633 | $ 446.621 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.633 | $ 446.621 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.642 | $ 447.727 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.650 | $ 448.711 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.659 | $ 449.817 | 55,83 | 6,97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.