Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.230 | $ 520.012 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.268 | $ 524.684 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.300 | $ 528.618 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.345 | $ 534.150 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.358 | $ 535.748 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.406 | $ 541.649 | 67,09 | 7,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.