Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.842 | $ 472.314 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.863 | $ 474.896 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.869 | $ 475.633 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.880 | $ 476.985 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.888 | $ 477.969 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.895 | $ 478.829 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.895 | $ 478.829 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.897 | $ 479.075 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.901 | $ 479.567 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.905 | $ 480.059 | 65,55 | 6,23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.